LEVEL	TAXA	ROLLUP	ASSIGNED	LINEAR_LENGTH	TOTAL_BP_MAPPED	HIT_COUNT	HIT_COUNT_PLASMID	READ_COUNT	LINEAR_DOC	NORM_COV	ROLLUP_DOC
phylum	Firmicutes	0.3847		11694886	32520486	874039	35712	618989	2.78074416458613	0.0825501130034162	42.6322332506071
phylum	Proteobacteria	0.3521		4464894	17879615	482413	43784	383181	4.00448812446611	0.118878590632489	39.0190340886114
phylum	Deinococcus-Thermus	0.1529		2625793	45932389	1191187	198864	1024649	17.492768470325	0.519296248953144	16.9424878009736
phylum	Actinobacteria	0.0565		1326341	3534391	93024	149	81897	2.66476795937093	0.079107204098617	6.25863430146581
phylum	Bacteroidetes	0.0443		4637981	23501531	619794	0	433562	5.06719001220574	0.150426318769107	4.91235795588154
phylum	Euryarchaeota	0.0096		1103540	1849058	49371	0	33204	1.67556953078275	0.0497415245432274	1.06054555872479
class	Bacilli	0.3688		7695437	23552442	633665	35712	455719	3.06057238854662	0.0678981331618404	40.8770327999878
class	Gammaproteobacteria	0.2244		2552616	14000020	378767	27204	292395	5.48457739041047	0.121674157221077	24.8724151697047
class	Deinococci	0.1529		2625793	45932389	1191187	198864	1024649	17.492768470325	0.388073266102811	16.9424878009736
class	Betaproteobacteria	0.0707		229476	765426	20477	0	15784	3.33553835695236	0.0739981934014394	7.83771977312463
class	Actinobacteria	0.0565		1326341	3534391	93024	149	81897	2.66476795937093	0.0591172979367736	6.25863430146581
class	Bacteroidia	0.0443		4637981	23501531	619794	0	433562	5.06719001220574	0.112414508963297	4.91235795588154
class	Epsilonproteobacteria	0.0426		260125	593266	17236	298	16178	2.28069581931764	0.0505967409956338	4.71655183837242
class	Clostridia	0.0158		3999449	8968044	240374	0	163270	2.24231987956341	0.0497453791139825	1.75520045061928
class	Alphaproteobacteria	0.0144		1422677	2520903	65933	16282	58824	1.77194331531331	0.0393101772820701	1.59234730740971
class	Methanobacteria	0.0096		1103540	1849058	49371	0	33204	1.67556953078275	0.0371721458210747	1.06054555872479
order	Pseudomonadales	0.1918		2426478	13792164	373244	27183	288308	5.68402598333881	0.113922461483035	21.2617135191606
order	Lactobacillales	0.1881		3617827	8185072	219806	0	159061	2.26242769485661	0.0453448546296152	20.849600110137
order	Bacillales	0.1807		4077610	15367370	413859	35712	296658	3.76871991190918	0.0755348146302148	20.0274326898508
order	Deinococcales	0.1529		2625793	45932389	1191187	198864	1024649	17.492768470325	0.350599952944209	16.9424878009736
order	Neisseriales	0.0707		229476	765426	20477	0	15784	3.33553835695236	0.0668527450629076	7.83771977312463
order	Propionibacteriales	0.0565		1326341	3534391	93024	149	81897	2.66476795937093	0.0534087856217609	6.25863430146581
order	Bacteroidales	0.0443		4637981	23501531	619794	0	433562	5.06719001220574	0.101559486301581	4.91235795588154
order	Campylobacterales	0.0426		260125	593266	17236	298	16178	2.28069581931764	0.0457109947055718	4.71655183837242
order	Enterobacteriales	0.0326		126138	207856	5523	21	4087	1.64784600992564	0.0330270611263912	3.6107016505441
order	Clostridiales	0.0158		3999449	8968044	240374	0	163270	2.24231987956341	0.0449418424301703	1.75520045061928
order	Rhodobacterales	0.0144		1422677	2520903	65933	16282	58824	1.77194331531331	0.0355142894632454	1.59234730740971
order	Methanobacteriales	0.0096		1103540	1849058	49371	0	33204	1.67556953078275	0.033582711601297	1.06054555872479
family	Moraxellaceae	0.1895		1918433	13213782	358196	27183	275103	6.88779957392309	0.116237724733677	21.003438804493
family	Streptococcaceae	0.1761		1796960	4859936	131338	0	97981	2.70453209865551	0.0456413770817461	19.5140721382749
family	Deinococcaceae	0.1529		2625793	45932389	1191187	198864	1024649	17.492768470325	0.295205977534777	16.9424878009736
family	Staphylococcaceae	0.1404		3188885	13780848	370495	34915	261969	4.32152554889875	0.0729295752280925	15.559383827428
family	Neisseriaceae	0.0707		229476	765426	20477	0	15784	3.33553835695236	0.0562901671590336	7.83771977312463
family	Propionibacteriaceae	0.0565		1326341	3534391	93024	149	81897	2.66476795937093	0.0449703219752747	6.25863430146581
family	Bacteroidaceae	0.0443		4637981	23501531	619794	0	433562	5.06719001220574	0.0855133241742303	4.91235795588154
family	Helicobacteraceae	0.0426		260125	593266	17236	298	16178	2.28069581931764	0.038488764082329	4.71655183837242
family	Listeriaceae	0.0357		721629	1379240	37780	0	30557	1.91128682467029	0.0322546597688806	3.95160915936399
family	Enterobacteriaceae	0.0326		126138	207856	5523	21	4087	1.64784600992564	0.0278088624457648	3.6107016505441
family	Clostridiaceae	0.0158		3999449	8968044	240374	0	163270	2.24231987956341	0.0378411360737505	1.75520045061928
family	Rhodobacteraceae	0.0144		1422677	2520903	65933	16282	58824	1.77194331531331	0.0299031145024674	1.59234730740971
family	Enterococcaceae	0.0117		1772327	3275365	87136	0	60130	1.84805907713419	0.0311876354696461	1.30017676463945
family	Methanobacteriaceae	0.0096		1103540	1849058	49371	0	33204	1.67556953078275	0.0282767214407098	1.06054555872479
family	Bacillaceae	0.0047		167096	207282	5584	797	4132	1.24049648106478	0.0209344779782805	0.516439703058774
family	Pseudomonadaceae	0.0023		508045	578382	15048	0	13205	1.13844639746479	0.0192122923369542	0.258274714667574
family	Lactobacillaceae	0.0003		48540	49771	1332	0	950	1.02536052740008	0.017303868014386	0.0353512072226669
genus	Acinetobacter	0.1895		1918433	13213782	358196	27183	275103	6.88779957392309	0.116237724733677	21.003438804493
genus	Streptococcus	0.1761		1796960	4859936	131338	0	97981	2.70453209865551	0.0456413770817461	19.5140721382749
genus	Deinococcus	0.1529		2625793	45932389	1191187	198864	1024649	17.492768470325	0.295205977534777	16.9424878009736
genus	Staphylococcus	0.1404		3188885	13780848	370495	34915	261969	4.32152554889875	0.0729295752280925	15.559383827428
genus	Neisseria	0.0707		229476	765426	20477	0	15784	3.33553835695236	0.0562901671590336	7.83771977312463
genus	Propionibacterium	0.0565		1326341	3534391	93024	149	81897	2.66476795937093	0.0449703219752747	6.25863430146581
genus	Bacteroides	0.0443		4637981	23501531	619794	0	433562	5.06719001220574	0.0855133241742303	4.91235795588154
genus	Helicobacter	0.0426		260125	593266	17236	298	16178	2.28069581931764	0.038488764082329	4.71655183837242
genus	Listeria	0.0357		721629	1379240	37780	0	30557	1.91128682467029	0.0322546597688806	3.95160915936399
genus	Escherichia	0.0326		126138	207856	5523	21	4087	1.64784600992564	0.0278088624457648	3.6107016505441
genus	Clostridium	0.0158		3999449	8968044	240374	0	163270	2.24231987956341	0.0378411360737505	1.75520045061928
genus	Rhodobacter	0.0144		1422677	2520903	65933	16282	58824	1.77194331531331	0.0299031145024675	1.59234730740971
genus	Enterococcus	0.0117		1772327	3275365	87136	0	60130	1.84805907713419	0.0311876354696461	1.30017676463945
genus	Methanobrevibacter	0.0096		1103540	1849058	49371	0	33204	1.67556953078275	0.0282767214407098	1.06054555872479
genus	Bacillus	0.0047		167096	207282	5584	797	4132	1.24049648106478	0.0209344779782805	0.516439703058774
genus	Pseudomonas	0.0023		508045	578382	15048	0	13205	1.13844639746479	0.0192122923369542	0.258274714667574
genus	Lactobacillus	0.0003		48540	49771	1332	0	950	1.02536052740008	0.017303868014386	0.0353512072226669
species	Acinetobacter baumannii	0.1895		1918433	13213782	358196	27183	275103	6.88779957392309	0.101492187723507	21.003438804493
species	Deinococcus radiodurans	0.1529		2625793	45932389	1191187	198864	1024649	17.492768470325	0.257757114204596	16.9424878009736
species	Streptococcus pneumoniae	0.1201		359925	1382081	37626	0	29113	3.83991387094534	0.0565813878945534	13.3131824105915
species	Staphylococcus aureus	0.0966		1241271	3737566	101551	4134	77630	3.01107977226569	0.0443684619764831	10.7068535090244
species	Neisseria meningitidis	0.0707		229476	765426	20477	0	15784	3.33553835695236	0.0491493809379168	7.83771977312463
species	Propionibacterium acnes	0.0565		1326341	3534391	93024	149	81897	2.66476795937093	0.0392655342347627	6.25863430146581
species	Streptococcus mutans	0.0529		1303184	3334830	89829	0	65971	2.55898629817432	0.0377068343770436	5.86491028238745
species	Bacteroides vulgatus	0.0443		4637981	23501531	619794	0	433562	5.06719001220574	0.0746653839778536	4.91235795588154
species	Staphylococcus epidermidis	0.0438		1947614	10043282	268944	30781	184339	5.15671072399356	0.0759844776576856	4.85253031840363
species	Helicobacter pylori	0.0426		260125	593266	17236	298	16178	2.28069581931764	0.0336062055450552	4.71655183837242
species	Listeria monocytogenes	0.0357		721629	1379240	37780	0	30557	1.91128682467029	0.0281629392843115	3.95160915936399
species	Escherichia coli	0.0326		126138	207856	5523	21	4087	1.64784600992564	0.0242811212469046	3.6107016505441
species	Clostridium beijerinckii	0.0158		3999449	8968044	240374	0	163270	2.24231987956341	0.0330407335042676	1.75520045061928
species	Rhodobacter sphaeroides	0.0144		1422677	2520903	65933	16282	58824	1.77194331531331	0.0261097033476486	1.59234730740971
species	Enterococcus faecalis	0.0117		1772327	3275365	87136	0	60130	1.84805907713419	0.0272312741925217	1.30017676463945
species	Methanobrevibacter smithii	0.0096		1103540	1849058	49371	0	33204	1.67556953078275	0.0246896291822748	1.06054555872479
species	Bacillus cereus	0.0047		167096	207282	5584	797	4132	1.24049648106478	0.0182787986751575	0.516439703058774
species	Streptococcus agalactiae	0.0030		133851	143025	3883	0	2897	1.06853889772956	0.0157449921755591	0.335979445295933
species	Pseudomonas aeruginosa	0.0023		508045	578382	15048	0	13205	1.13844639746479	0.01677508386308	0.258274714667574
species	Lactobacillus gasseri	0.0003		48540	49771	1332	0	950	1.02536052740008	0.0151087559988175	0.0353512072226669
