A	area	va	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	35	113	126

A	daily			OV. COST	OP. COST	MRG. PRICE	CO2 EMIS.	BALANCE	ROW BAL.	PSP	MISC. NDG	LOAD	H. ROR	WIND	SOLAR	NUCLEAR	LIGNITE	COAL	GAS	OIL	MIX. FUEL	MISC. DTG	H. STOR	H. PUMP	H. LEV	H. INFL	H. OVFL	H. VAL	H. COST	UNSP. ENRG	SPIL. ENRG	LOLD	LOLP	AVL DTG	DTG MRG	MAX MRG	NP COST	NODU
				Euro	Euro	Euro	Tons	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	MWh	%	Euro/MWh	Euro	MWh	MWh	Hours	%	MWh	MWh	MWh	Euro	 
	index	day	month																																			
	113	23	APR	40137825	40137825	49.58	1237791	2436	0	-615	4514	1240818	1356	145128	842	0	971040	0	0	4900	115189	0	900	0	N/A	1367	N/A	N/A	0	0	0	0	0	1975920	884792	883892	0	1548
	114	24	APR	47757450	47757450	50.00	1329227	-259	0	-1236	4514	1336627	1356	84754	1059	0	971040	0	0	4900	267581	0	2400	0	N/A	1368	N/A	N/A	0	0	0	0	0	1975920	732399	731700	0	1765
	115	25	APR	52248250	52248250	50.00	1383116	-287	0	-138	4504	1404597	1356	62754	697	0	971040	0	0	4900	357397	0	1800	0	N/A	1367	N/A	N/A	0	0	0	0	0	1975680	642343	644372	0	1848
	116	26	APR	52504395	52504395	50.00	1404536	107	0	275	4504	1400225	1356	46642	839	0	994560	0	0	4900	346056	0	1200	0	N/A	1368	N/A	N/A	0	0	0	0	0	1999200	653684	656116	0	1916
	117	27	APR	47215900	47215900	50.00	1341074	-283	0	289	4504	1318702	1356	69819	905	0	994560	0	0	4900	240286	0	1800	0	N/A	1367	N/A	N/A	0	0	0	0	0	1999200	759454	757908	0	1798
	118	28	APR	40105101	40105101	49.75	1274090	2401	0	402	4504	1214469	1356	104725	881	0	1018080	0	0	4900	81606	0	415	0	N/A	1368	N/A	N/A	0	0	0	0	0	2022960	918374	917959	0	1562
	119	29	APR	38975250	38975250	47.33	1261842	29794	0	292	4504	1157433	1356	97177	505	0	1019760	0	0	4900	57833	0	900	0	N/A	1367	N/A	N/A	0	0	0	0	0	2024640	942147	941247	0	1554
	120	30	APR	40027800	40027800	49.50	1274472	3526	0	-449	4514	1187537	1356	79366	1532	0	1019760	0	0	4900	78884	0	1200	0	N/A	1368	N/A	N/A	0	0	0	0	0	2048160	944616	943416	0	1580
	121	01	MAY	43194709	43194709	49.83	1330821	104	0	-980	4514	1277965	1440	96935	1208	0	1043280	0	0	4900	125758	0	1014	0	N/A	1227	N/A	N/A	0	0	0	0	0	2071680	897742	897552	0	1655
	122	02	MAY	48747850	48747850	50.00	1397459	-205	0	147	4504	1354902	1440	60219	1886	0	1043280	0	0	4900	236821	0	1500	0	N/A	1227	N/A	N/A	0	0	0	0	0	2071680	786679	788351	0	1818
	123	03	MAY	49483050	49483050	50.00	1406281	-227	0	145	4504	1346592	1440	37710	1361	0	1043280	0	0	4900	251525	0	1500	0	N/A	1227	N/A	N/A	0	0	0	0	0	2071680	771975	773899	0	1898
	124	04	MAY	45013550	45013550	50.00	1370993	-262	0	-316	5069	1258243	1440	30830	1487	0	1066800	0	0	4900	145671	0	2100	0	N/A	1227	N/A	N/A	0	0	0	0	0	2095200	877829	877309	0	1799
	125	05	MAY	40655500	40655500	48.29	1317386	18076	0	42	5068	1153553	1440	33282	1305	0	1065120	0	0	4900	59686	0	786	0	N/A	1227	N/A	N/A	0	0	0	0	0	2070240	940534	939748	0	1580
	126	06	MAY	38551263	38551263	44.56	1292135	31351	0	199	5068	1104500	1440	39140	1483	0	1065120	0	0	4900	17601	0	900	0	N/A	1227	N/A	N/A	0	0	0	0	0	2023680	936059	935159	0	1541
