C	area	va	weekly
	VARIABLES	BEGIN	END
	122	17	18

C	weekly	OV. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	CO2 EMIS.	BALANCE	BALANCE	BALANCE	BALANCE	ROW BAL.	PSP	MISC. NDG	LOAD	LOAD	LOAD	LOAD	H. ROR	H. ROR	H. ROR	H. ROR	WIND	WIND	WIND	WIND	SOLAR	SOLAR	SOLAR	SOLAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	COAL	COAL	COAL	COAL	GAS	GAS	GAS	GAS	OIL	OIL	OIL	OIL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. COST	H. COST	H. COST	H. COST	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	LOLD	LOLD	LOLD	LOLD	LOLP	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	NP COST	NP COST	NP COST	NP COST	NODU	NODU	NODU	NODU
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Tons	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Hours	Hours	Hours	Hours	%	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	 	 	 	 
	week	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	EXP	std	min	max	values	EXP	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max
	17	315868343	315868343	20254405	295613938	336122749	50.00	0	50.00	50.00	8592100	5365	642	4723	6007	0	-731	31548	9014444	94322	8920122	9108765	10865	2213	8652	13077	795071	494537	300534	1289608	8164	0	8164	8164	0	0	0	0	6156000	0	6156000	6156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008167	405088	1603079	2413255	0	0	0	0	10725	2018	8707	12743	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	10997	2257	8740	13254	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12576000	60000	12516000	12636000	4411833	465088	3946745	4876921	4411833	465088	3946745	4876921	0	0	0	0	9525	287	9238	9811
	18	297901952	297901952	5424311	292477641	303326264	49.69	0.31	49.38	50.00	8394287	-8803	3938	-12740	-4865	0	-1212	33241	8659450	18419	8641031	8677869	11485	456	11029	11940	776077	130055	646022	906132	9269	0	9269	9269	0	0	0	0	6178800	0	6178800	6178800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1632879	108486	1524393	1741365	0	0	0	0	10109	332	9777	10441	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	10040	434	9606	10474	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12778800	48000	12730800	12826800	4967121	156486	4810635	5123607	4967121	156486	4810634	5123607	0	0	0	0	9101	167	8934	9267
