country_code	name	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045	2045-2050	2050-2055	2055-2060	2060-2065	2065-2070	2070-2075	2075-2080	2080-2085	2085-2090	2090-2095	2095-2100
900	World	2.2787	2.1843	2.1189	2.0547	2.0006	1.9548	1.9197	1.8858	1.8537	1.8199	1.7926	1.7756	1.7412	1.7245	1.7035	1.6796
947	Sub-Saharan Africa	4.2272	3.8314	3.4775	3.1682	2.9149	2.7101	2.5335	2.3858	2.2777	2.1626	2.0705	1.9915	1.9091	1.8448	1.7916	1.7316
1833	Northern Africa and Western Asia	2.5714	2.3815	2.2269	2.1107	2.0056	1.9196	1.8447	1.7862	1.7346	1.6918	1.65	1.6157	1.5895	1.5584	1.5413	1.5262
921	Central and Southern Asia	1.9888	1.7806	1.6446	1.5406	1.4605	1.3952	1.3575	1.3103	1.2969	1.284	1.2715	1.2723	1.2716	1.2745	1.2948	1.3101
1832	Eastern and South-Eastern Asia	1.6671	1.6159	1.5978	1.5631	1.5437	1.5227	1.5026	1.499	1.4967	1.4955	1.4902	1.4956	1.4904	1.4956	1.4932	1.4949
1830	Latin America and the Caribbean	1.7658	1.6324	1.538	1.4655	1.4189	1.398	1.3855	1.3833	1.3883	1.3958	1.4178	1.4225	1.4335	1.4459	1.461	1.4708
927	Australia/New Zealand	1.5187	1.3748	1.2599	1.1902	1.1336	1.1035	1.094	1.1042	1.1169	1.1411	1.176	1.1944	1.2239	1.2343	1.2427	1.2537
1835	Oceania (excluding Australia and New Zealand)	2.9277	2.651	2.4212	2.2419	2.1038	1.9838	1.8726	1.7902	1.7056	1.6419	1.5964	1.5459	1.4906	1.4343	1.394	1.3733
1829	Europe and Northern America	1.5693	1.5552	1.5594	1.5593	1.5543	1.5559	1.561	1.5657	1.5678	1.5674	1.5712	1.5683	1.5676	1.5669	1.5681	1.567
903	Africa	3.9979	3.6516	3.3406	3.068	2.8421	2.655	2.4956	2.3615	2.251	2.1482	2.0608	1.9864	1.9083	1.843	1.7895	1.731
935	Asia	1.9058	1.7872	1.7121	1.6438	1.593	1.5488	1.5299	1.506	1.4939	1.4819	1.4723	1.4754	1.4692	1.4721	1.4813	1.4814
908	Europe	1.521	1.5173	1.5311	1.5434	1.5462	1.5508	1.56	1.5632	1.5694	1.5714	1.5779	1.5778	1.5834	1.5891	1.5897	1.5865
904	Latin America and the Caribbean	1.7658	1.6324	1.538	1.4655	1.4189	1.398	1.3855	1.3833	1.3883	1.3958	1.4178	1.4225	1.4335	1.4459	1.461	1.4708
905	Northern America	1.5763	1.5213	1.4929	1.4706	1.4516	1.4517	1.4416	1.4381	1.4349	1.4253	1.4251	1.4231	1.414	1.4194	1.4172	1.4041
909	Oceania	2.0622	1.9182	1.8131	1.7249	1.6602	1.615	1.5916	1.5715	1.5457	1.5338	1.5202	1.5065	1.4963	1.4718	1.464	1.46
901	More developed regions	1.5507	1.5394	1.546	1.5497	1.5483	1.5519	1.5576	1.5642	1.5669	1.5676	1.5703	1.5691	1.5735	1.5698	1.5716	1.5694
902	Less developed regions	2.3729	2.2585	2.1795	2.1047	2.0404	1.9863	1.9429	1.9053	1.8711	1.8336	1.8016	1.7788	1.7477	1.7274	1.7022	1.6766
941	Least developed countries	3.579	3.2742	3.0268	2.8175	2.6453	2.4909	2.3706	2.2645	2.1702	2.08	2.0052	1.9466	1.8794	1.8256	1.7734	1.7223
934	Less developed regions, excluding least developed countries	2.1017	1.9955	1.9249	1.8569	1.8109	1.7596	1.7304	1.7082	1.6811	1.6551	1.636	1.6279	1.6074	1.5957	1.5879	1.5775
948	Less developed regions, excluding China	2.5557	2.4038	2.2899	2.1898	2.1102	2.0429	1.9956	1.9421	1.8975	1.854	1.8181	1.7954	1.76	1.7333	1.7038	1.6765
1636	Land-locked Developing Countries (LLDC)	3.4969	3.1438	2.8725	2.6599	2.4885	2.3406	2.2081	2.0915	2.0089	1.9209	1.8496	1.7934	1.7408	1.6906	1.6521	1.6118
1637	Small Island Developing States (SIDS)	2.1933	2.0567	1.9662	1.8861	1.8273	1.7735	1.7399	1.6974	1.6678	1.6438	1.6185	1.601	1.5838	1.5646	1.5557	1.5281
1503	High-income countries	1.5737	1.5505	1.5424	1.5443	1.5408	1.5427	1.5475	1.5546	1.5544	1.556	1.5605	1.5598	1.56	1.5627	1.5594	1.5589
1517	Middle-income countries	2.1266	2.019	1.9489	1.8838	1.8427	1.7994	1.7717	1.7486	1.7222	1.7033	1.685	1.6729	1.6589	1.6456	1.6391	1.6196
1502	Upper-middle-income countries	1.7388	1.6676	1.6346	1.6052	1.5877	1.5795	1.5712	1.5649	1.559	1.5572	1.5532	1.5517	1.5512	1.5506	1.5418	1.5496
1501	Lower-middle-income countries	2.3795	2.2143	2.0986	2.0013	1.9244	1.8612	1.8093	1.7795	1.7445	1.7112	1.6878	1.6678	1.6484	1.6361	1.6239	1.6069
1500	Low-income countries	3.9905	3.5791	3.2496	2.9756	2.7501	2.5617	2.4037	2.2723	2.1661	2.062	1.9747	1.909	1.8353	1.7786	1.721	1.6745
1518	No income group available	2.1872	2.0405	1.9372	1.841	1.7578	1.7036	1.6512	1.619	1.5936	1.5689	1.5523	1.5324	1.5215	1.5241	1.5161	1.5153
910	Eastern Africa	3.8188	3.3809	3.0454	2.7751	2.5631	2.3876	2.2493	2.1193	2.0206	1.9205	1.8487	1.7821	1.7166	1.6606	1.6158	1.5774
108	Burundi	4.5894	3.9311	3.3075	2.8253	2.4464	2.1621	1.973	1.8143	1.6672	1.5676	1.4903	1.4178	1.3733	1.3281	1.289	1.2617
174	Comoros	3.4606	3.0104	2.6597	2.3814	2.1751	1.9993	1.8493	1.7266	1.6134	1.5196	1.439	1.3584	1.2994	1.2338	1.1935	1.1692
262	Djibouti	2.1074	1.8018	1.5858	1.4137	1.2832	1.1823	1.0839	1.0209	0.9875	0.9575	0.9296	0.9287	0.9374	0.9567	0.9694	0.994
232	Eritrea	3.2955	2.8364	2.4735	2.2068	2.0071	1.8451	1.7065	1.5979	1.5042	1.4158	1.3242	1.2693	1.2216	1.1883	1.146	1.1243
231	Ethiopia	3.3285	2.6957	2.2093	1.9074	1.7022	1.5445	1.4301	1.3217	1.2464	1.1819	1.1192	1.0827	1.0539	1.0232	1.0153	0.9996
404	Kenya	2.7842	2.3676	2.0808	1.8723	1.721	1.5765	1.476	1.3847	1.303	1.2186	1.1573	1.0925	1.0483	1.0153	0.9953	0.9939
450	Madagascar	3.3879	2.9799	2.6262	2.3443	2.1367	1.9601	1.8342	1.7137	1.6197	1.5368	1.4716	1.3967	1.3551	1.3128	1.2743	1.2269
454	Malawi	3.4389	2.9105	2.503	2.1959	1.9725	1.8059	1.6849	1.5774	1.4958	1.4298	1.3408	1.2816	1.2254	1.1764	1.139	1.1097
480	Mauritius	1.0538	0.9109	0.8172	0.7682	0.7458	0.7575	0.798	0.8647	0.9174	0.9727	1.0114	1.0397	1.0661	1.0897	1.1115	1.1274
175	Mayotte	2.9903	2.6256	2.3461	2.1191	1.9261	1.7511	1.6117	1.4871	1.3739	1.2835	1.192	1.1372	1.0687	1.0418	1.0288	1.0061
508	Mozambique	4.0881	3.4379	2.843	2.3624	2.0411	1.8194	1.671	1.5533	1.451	1.3683	1.3105	1.2682	1.2344	1.1984	1.1815	1.1649
638	Reunion	1.8213	1.6133	1.4689	1.348	1.2571	1.1859	1.1351	1.1172	1.126	1.13	1.1778	1.2233	1.2606	1.2882	1.3099	1.3213
646	Rwanda	3.2816	2.8513	2.5189	2.2497	2.0216	1.8306	1.658	1.4976	1.3686	1.2429	1.1485	1.0608	0.998	0.9559	0.9319	0.9196
690	Seychelles	2.0109	1.8003	1.6351	1.5088	1.4064	1.3405	1.2743	1.2479	1.2187	1.2104	1.211	1.2358	1.2586	1.2937	1.3212	1.3423
706	Somalia	5.262	4.5857	3.9611	3.4122	2.9339	2.563	2.2769	2.0635	1.8883	1.7635	1.6529	1.5607	1.4826	1.4192	1.3673	1.3131
728	South Sudan	3.9043	3.3232	2.8409	2.454	2.1937	1.9831	1.7982	1.6671	1.564	1.4942	1.4236	1.3511	1.2965	1.2553	1.2211	1.1939
800	Uganda	3.9246	3.0668	2.4347	2.031	1.7687	1.596	1.4709	1.3693	1.2774	1.1899	1.1454	1.0998	1.0593	1.0288	1.0036	0.9991
834	United Republic of Tanzania	4.2049	3.6959	3.2427	2.8566	2.5139	2.2764	2.0728	1.9273	1.8021	1.7102	1.6215	1.5417	1.4737	1.4202	1.3791	1.3688
894	Zambia	3.9367	3.4585	3.0475	2.6931	2.4254	2.2179	2.0538	1.912	1.7919	1.6843	1.6167	1.5477	1.5073	1.4666	1.406	1.3576
716	Zimbabwe	2.8943	2.5347	2.2575	2.0385	1.8507	1.697	1.5586	1.4357	1.309	1.2312	1.1685	1.1117	1.0775	1.0493	1.0364	1.0375
911	Middle Africa	4.8249	4.1572	3.5599	3.1178	2.81	2.5754	2.4042	2.2542	2.1321	2.0031	1.9262	1.8351	1.7647	1.6927	1.6267	1.5689
24	Angola	4.8087	4.2568	3.7215	3.2386	2.8396	2.5346	2.2842	2.1007	1.9547	1.8263	1.7261	1.6319	1.5686	1.5195	1.469	1.438
120	Cameroon	3.8512	3.3817	2.9883	2.6839	2.4128	2.223	2.0474	1.9113	1.8031	1.6913	1.6152	1.5293	1.4602	1.4037	1.356	1.3246
140	Central African Republic	3.9088	3.2094	2.5761	2.1111	1.8044	1.6187	1.4848	1.3749	1.3077	1.2386	1.1929	1.1552	1.1318	1.1216	1.0898	1.0863
148	Chad	4.9009	4.2096	3.577	3.058	2.6376	2.314	2.0732	1.89	1.7587	1.6357	1.5399	1.4639	1.3826	1.3224	1.2671	1.2276
178	Congo	3.7616	3.3726	3.0451	2.7909	2.5759	2.3902	2.2263	2.1052	1.9874	1.8641	1.773	1.6944	1.6042	1.5464	1.4797	1.4385
180	Democratic Republic of the Congo	4.9382	3.9396	3.0895	2.4661	2.0818	1.8422	1.6706	1.5345	1.4306	1.3542	1.2982	1.2598	1.2265	1.1976	1.1593	1.1396
226	Equatorial Guinea	3.6658	3.0255	2.5208	2.1797	1.9215	1.7476	1.592	1.4964	1.4034	1.3287	1.2677	1.222	1.1936	1.1596	1.1302	1.1134
266	Gabon	3.2578	2.8483	2.5449	2.2896	2.1	1.9391	1.7927	1.6805	1.5816	1.5191	1.4484	1.3689	1.3157	1.2742	1.2384	1.199
678	Sao Tome and Principe	3.6291	3.213	2.8636	2.5751	2.3309	2.1492	2.0049	1.8717	1.7496	1.6447	1.5738	1.4984	1.4367	1.3808	1.3373	1.2982
913	Southern Africa	2.0474	1.8503	1.6887	1.5673	1.4676	1.3915	1.3193	1.2801	1.2383	1.2176	1.2062	1.1976	1.2046	1.2225	1.2358	1.2616
72	Botswana	2.2937	2.0421	1.8345	1.6739	1.5258	1.413	1.3325	1.2507	1.1963	1.1537	1.111	1.0853	1.0869	1.0982	1.1159	1.138
748	Eswatini	2.414	2.1051	1.8877	1.6963	1.5549	1.4167	1.3139	1.2155	1.1296	1.0723	1.018	0.9973	0.9823	1.0047	1.0068	1.0339
426	Lesotho	2.5439	2.2732	2.0373	1.8774	1.7341	1.606	1.5101	1.4341	1.3576	1.2808	1.2345	1.1991	1.1694	1.1515	1.1392	1.1272
516	Namibia	2.7388	2.4278	2.1957	2.011	1.8411	1.701	1.5687	1.4572	1.3817	1.299	1.2359	1.1995	1.1638	1.1512	1.1267	1.1274
710	South Africa	1.9507	1.751	1.5792	1.468	1.3642	1.2763	1.2175	1.159	1.1249	1.097	1.0872	1.0914	1.0865	1.1043	1.1122	1.1264
914	Western Africa	4.606	4.1246	3.6398	3.1948	2.8476	2.6025	2.4111	2.26	2.1385	2.032	1.9408	1.8615	1.7712	1.7078	1.6427	1.5927
204	Benin	4.1103	3.6206	3.1979	2.8287	2.539	2.3087	2.1208	1.9652	1.8287	1.7222	1.6353	1.5551	1.4958	1.4292	1.3938	1.3506
854	Burkina Faso	4.3868	3.7449	3.1592	2.6954	2.3485	2.099	1.8999	1.7563	1.637	1.5335	1.4715	1.409	1.3545	1.3039	1.2535	1.2261
132	Cabo Verde	1.7944	1.5689	1.3952	1.2585	1.1418	1.0598	1.0058	0.9602	0.9328	0.9106	0.9124	0.9291	0.9587	0.9767	1.0119	1.04
384	Cote d'Ivoire	3.9518	3.5092	3.1421	2.8291	2.5832	2.3672	2.1844	2.0334	1.9137	1.8064	1.7139	1.6426	1.5591	1.4623	1.413	1.3581
270	Gambia	4.4831	3.8137	3.1534	2.5666	2.1161	1.833	1.6288	1.4857	1.3797	1.3062	1.2356	1.1887	1.1609	1.1323	1.1108	1.1024
288	Ghana	3.1841	2.8222	2.5283	2.3019	2.121	1.9677	1.8322	1.7238	1.6143	1.5096	1.4511	1.3807	1.3157	1.2754	1.2419	1.1995
324	Guinea	3.9241	3.3651	2.8815	2.5203	2.2279	2.0084	1.8453	1.7111	1.6131	1.5388	1.4559	1.3893	1.3395	1.2898	1.2517	1.2214
624	Guinea-Bissau	3.7071	3.1993	2.7868	2.468	2.2214	2.0101	1.8643	1.7493	1.6527	1.5466	1.4737	1.3934	1.3536	1.2962	1.2537	1.2186
430	Liberia	3.5741	3.0901	2.6923	2.3855	2.15	1.9521	1.8012	1.692	1.6082	1.5179	1.4326	1.3682	1.3011	1.2672	1.2419	1.2117
466	Mali	5.0044	4.1544	3.3057	2.6457	2.1896	1.9417	1.7663	1.6158	1.5118	1.4215	1.3368	1.2934	1.2464	1.2076	1.1823	1.1621
478	Mauritania	3.8727	3.4582	3.0735	2.7678	2.5136	2.3019	2.1149	1.9683	1.8497	1.7465	1.6634	1.5918	1.5268	1.4733	1.4345	1.3932
562	Niger	6.1138	5.2926	4.4633	3.6928	3.0422	2.5609	2.2104	1.9504	1.7946	1.6475	1.5232	1.4361	1.3644	1.2998	1.2578	1.2187
566	Nigeria	4.6631	4.0119	3.3351	2.7135	2.2446	1.9676	1.7844	1.6299	1.5236	1.4282	1.3747	1.3	1.264	1.2309	1.2221	1.2018
686	Senegal	3.9056	3.4521	3.0687	2.7556	2.5066	2.2848	2.1012	1.9776	1.8604	1.7502	1.647	1.5763	1.4899	1.4181	1.3643	1.316
694	Sierra Leone	3.3427	2.7187	2.2551	1.9583	1.7471	1.5872	1.4728	1.3742	1.3019	1.2231	1.1585	1.1109	1.0758	1.0567	1.0248	1.0077
768	Togo	3.5943	3.1787	2.8396	2.5527	2.3242	2.1425	1.9821	1.8639	1.7466	1.6312	1.5502	1.4649	1.3966	1.3332	1.2924	1.2333
912	Northern Africa	2.79	2.5479	2.3702	2.2223	2.0919	1.9861	1.888	1.8101	1.7427	1.6819	1.6284	1.5743	1.5452	1.5082	1.4844	1.471
12	Algeria	2.3544	2.0895	1.8878	1.7418	1.6001	1.5127	1.417	1.3568	1.3299	1.2948	1.2764	1.295	1.2997	1.326	1.3409	1.3571
818	Egypt	2.7142	2.4359	2.2198	2.0515	1.9014	1.7815	1.678	1.5761	1.4966	1.4275	1.3671	1.3065	1.26	1.2365	1.2128	1.1887
434	Libya	1.7598	1.5417	1.3683	1.2386	1.1222	1.0428	0.9913	0.9618	0.9618	0.9775	0.9967	1.0333	1.0795	1.134	1.1784	1.2205
504	Morocco	1.9326	1.719	1.5435	1.4132	1.3057	1.2172	1.1457	1.0937	1.0632	1.0429	1.0409	1.0449	1.062	1.0851	1.1173	1.1329
729	Sudan	3.7093	3.251	2.8884	2.5784	2.3265	2.1229	1.9657	1.8362	1.7217	1.6351	1.566	1.5037	1.4368	1.3767	1.3293	1.2941
788	Tunisia	1.7405	1.5506	1.4198	1.3029	1.2168	1.1503	1.106	1.0992	1.0987	1.1266	1.1352	1.1809	1.2146	1.2488	1.2812	1.2878
732	Western Sahara	1.9162	1.6802	1.4975	1.3548	1.2219	1.1265	1.0256	0.9828	0.9436	0.9321	0.9256	0.9373	0.9613	0.9952	1.0333	1.0508
922	Western Asia	2.2866	2.098	1.9568	1.8339	1.7402	1.6656	1.6031	1.5514	1.5169	1.482	1.462	1.4458	1.4308	1.423	1.4241	1.422
51	Armenia	1.576	1.5173	1.4853	1.4598	1.4483	1.4348	1.4237	1.4137	1.4031	1.3949	1.3953	1.3887	1.3854	1.3805	1.3717	1.3787
31	Azerbaijan	1.649	1.4656	1.3112	1.205	1.1214	1.0585	1.0076	0.9784	0.9598	0.9716	0.9789	1.0169	1.0358	1.062	1.0937	1.1242
48	Bahrain	1.5651	1.3495	1.1851	1.0546	0.9557	0.8905	0.8473	0.8271	0.807	0.8138	0.8336	0.8661	0.894	0.9372	0.9672	1.0171
196	Cyprus	1.0174	0.8778	0.784	0.7336	0.7237	0.7261	0.7801	0.8393	0.9049	0.9522	0.993	1.0148	1.0327	1.0468	1.0734	1.0992
268	Georgia	1.8042	1.6813	1.5921	1.5171	1.4573	1.4017	1.3625	1.3316	1.3028	1.3015	1.2918	1.2981	1.3094	1.3074	1.3141	1.3263
368	Iraq	2.9825	2.6018	2.3115	2.0863	1.9053	1.7651	1.6504	1.5523	1.4721	1.3883	1.3398	1.276	1.2253	1.1932	1.1712	1.1487
376	Israel	2.5396	2.2973	2.1129	1.9773	1.8559	1.7429	1.6616	1.5743	1.5083	1.4522	1.3969	1.3501	1.3186	1.2851	1.2693	1.2623
400	Jordan	2.1852	1.891	1.6726	1.5014	1.3567	1.2345	1.1292	1.0376	0.9645	0.9191	0.9038	0.8952	0.8909	0.9066	0.9286	0.948
414	Kuwait	1.6984	1.5174	1.402	1.2947	1.2252	1.1859	1.1592	1.164	1.196	1.2335	1.2616	1.2984	1.3276	1.3513	1.3564	1.3672
422	Lebanon	1.6933	1.5082	1.3678	1.253	1.1599	1.0865	1.0443	1.0204	0.9888	0.98	0.9874	0.9972	1.0009	1.0192	1.0509	1.0739
512	Oman	2.2053	1.8883	1.6531	1.4724	1.3042	1.1759	1.0822	1.0124	0.9546	0.9333	0.925	0.9312	0.9633	1.0107	1.0694	1.1244
634	Qatar	1.4493	1.244	1.0943	0.9796	0.8941	0.8372	0.8027	0.7845	0.7839	0.7906	0.8206	0.8468	0.8881	0.929	0.9625	0.9974
682	Saudi Arabia	1.8061	1.5601	1.3692	1.2102	1.081	0.9829	0.8991	0.8489	0.8239	0.8141	0.8289	0.8389	0.8616	0.8999	0.9224	0.9615
275	State of Palestine	2.8728	2.4251	2.0922	1.8504	1.6779	1.5481	1.4437	1.3664	1.2803	1.2163	1.1564	1.1162	1.0894	1.0859	1.0738	1.067
760	Syrian Arab Republic	2.253	1.977	1.752	1.5814	1.4254	1.2842	1.18	1.0931	1.0175	0.963	0.9287	0.926	0.9275	0.9209	0.9409	0.9738
792	Turkey	1.6621	1.4766	1.3306	1.2276	1.1287	1.0556	1.0068	0.977	0.9716	0.9694	0.9782	0.9762	0.9837	1.0113	1.0402	1.0637
784	United Arab Emirates	1.0668	0.919	0.8261	0.7508	0.7217	0.7085	0.7218	0.7551	0.803	0.8494	0.9007	0.9312	0.9719	0.9977	1.0205	1.0351
887	Yemen	2.9771	2.5284	2.1972	1.9108	1.6829	1.4821	1.3122	1.1577	1.0384	0.9402	0.8765	0.8426	0.8235	0.8	0.8025	0.8194
5500	Central Asia	2.3403	2.125	1.9731	1.8556	1.7757	1.7008	1.636	1.5734	1.5181	1.4922	1.4728	1.4712	1.4668	1.4543	1.4475	1.4316
398	Kazakhstan	2.3409	2.1185	1.9493	1.8145	1.7072	1.6163	1.5451	1.4788	1.4107	1.3585	1.3162	1.2963	1.2804	1.2634	1.2544	1.2541
417	Kyrgyzstan	2.4395	2.1934	2.0102	1.8668	1.7646	1.6532	1.5709	1.4879	1.4267	1.3897	1.3499	1.3312	1.3072	1.2993	1.2791	1.2756
762	Tajikistan	2.9688	2.6535	2.4074	2.2137	2.0583	1.9074	1.7886	1.6554	1.5738	1.4864	1.4159	1.3529	1.2869	1.2399	1.2066	1.1728
795	Turkmenistan	2.2489	2.0073	1.8277	1.6694	1.5561	1.4348	1.344	1.2674	1.2194	1.1664	1.1407	1.1163	1.1202	1.1191	1.1194	1.1438
860	Uzbekistan	1.9526	1.7398	1.5801	1.4554	1.3416	1.2512	1.1802	1.1271	1.081	1.0552	1.0409	1.0307	1.0546	1.0754	1.0854	1.1231
5501	Southern Asia	1.9698	1.7592	1.6194	1.5097	1.4317	1.3649	1.3232	1.2803	1.256	1.2458	1.2321	1.2296	1.2309	1.2382	1.2558	1.2697
4	Afghanistan	3.3263	2.4422	1.8986	1.6261	1.4461	1.3173	1.214	1.1338	1.0495	0.9947	0.9617	0.9301	0.9131	0.8992	0.9027	0.9073
50	Bangladesh	1.5896	1.37	1.2025	1.0641	0.9547	0.8849	0.8415	0.8084	0.807	0.8115	0.8349	0.8712	0.9028	0.9353	0.9703	1.0181
64	Bhutan	1.5238	1.3099	1.1449	1.0002	0.914	0.8597	0.8158	0.7978	0.8031	0.8245	0.8477	0.889	0.9317	0.9635	1.016	1.0467
356	India	1.773	1.5752	1.4263	1.313	1.2181	1.1353	1.0826	1.0299	1.0072	0.9856	0.9641	0.9792	0.9805	0.9932	1.0119	1.0333
364	Iran (Islamic Republic of)	1.8777	1.7397	1.6591	1.6052	1.5627	1.5334	1.5157	1.4992	1.4962	1.4906	1.4751	1.4732	1.464	1.4565	1.4577	1.4561
462	Maldives	1.4422	1.2364	1.0839	0.9631	0.8951	0.8525	0.8373	0.856	0.9054	0.9841	1.0504	1.0904	1.1421	1.1804	1.2006	1.2138
524	Nepal	1.4218	1.2129	1.0698	0.9837	0.9004	0.8527	0.8295	0.8139	0.8147	0.8311	0.8541	0.8947	0.9239	0.9695	1.0022	1.0394
586	Pakistan	2.768	2.3632	2.0678	1.8566	1.6927	1.5639	1.4551	1.356	1.2793	1.2151	1.1601	1.1167	1.0832	1.0675	1.0412	1.0454
144	Sri Lanka	1.7804	1.5922	1.4498	1.3496	1.2708	1.1919	1.1428	1.1171	1.1013	1.094	1.1102	1.1312	1.1396	1.1672	1.1763	1.1995
906	Eastern Asia	1.4955	1.4569	1.4528	1.4349	1.4249	1.409	1.4015	1.4039	1.3993	1.404	1.3919	1.3919	1.3843	1.3871	1.3921	1.3953
156	China	1.5244	1.4741	1.4506	1.4251	1.4087	1.3954	1.3907	1.3806	1.3736	1.3748	1.3667	1.3623	1.3562	1.3466	1.3544	1.3555
344	China, Hong Kong SAR	1.2239	1.2234	1.2351	1.2496	1.2626	1.2749	1.2883	1.2949	1.3022	1.3166	1.3126	1.3181	1.3294	1.3383	1.3421	1.3448
446	China, Macao SAR	1.1062	1.1043	1.1221	1.1231	1.1456	1.1671	1.1672	1.189	1.1921	1.2085	1.2218	1.2274	1.2371	1.2434	1.2509	1.2624
158	China, Taiwan Province of China	1.0384	1.0252	1.0208	1.0187	1.0291	1.0291	1.0298	1.0381	1.0317	1.0439	1.051	1.0494	1.0534	1.0569	1.0639	1.064
408	Dem. People's Republic of Korea	1.5381	1.3798	1.2696	1.1888	1.1287	1.0878	1.0683	1.0678	1.0791	1.0708	1.0935	1.1211	1.1405	1.1702	1.1722	1.2012
392	Japan	1.1834	1.1445	1.1369	1.1289	1.1302	1.1311	1.1291	1.1287	1.133	1.1312	1.1393	1.1326	1.1381	1.1447	1.1532	1.1458
496	Mongolia	2.4494	2.1897	2.0091	1.882	1.7711	1.7115	1.6473	1.6104	1.5834	1.5601	1.5478	1.5333	1.5197	1.5027	1.5012	1.4892
410	Republic of Korea	0.8089	0.7041	0.6457	0.6334	0.6476	0.6894	0.7533	0.8102	0.8549	0.8884	0.9267	0.948	0.9645	0.9724	0.9781	0.989
920	South-Eastern Asia	1.9356	1.7987	1.6835	1.5949	1.535	1.4918	1.4654	1.4438	1.4324	1.4144	1.4223	1.4318	1.4295	1.4444	1.4466	1.451
96	Brunei Darussalam	1.4306	1.2399	1.0957	0.9756	0.9004	0.8493	0.8325	0.8194	0.8261	0.8514	0.8682	0.9116	0.9417	0.9784	1.0065	1.0318
116	Cambodia	2.0141	1.7775	1.616	1.4791	1.3652	1.2817	1.1905	1.1242	1.0783	1.0292	1.0146	1.0074	0.9912	0.9924	0.9884	0.9998
360	Indonesia	1.8726	1.6744	1.5234	1.4016	1.3177	1.2453	1.1803	1.1296	1.1002	1.1002	1.1162	1.128	1.1469	1.1697	1.1941	1.2072
418	Lao People's Democratic Republic	2.0834	1.7996	1.5944	1.4151	1.2813	1.1424	1.051	0.9869	0.9458	0.9119	0.8975	0.9086	0.9252	0.946	0.9894	1.0416
458	Malaysia	1.5921	1.4049	1.2611	1.1445	1.0458	0.9688	0.9277	0.9101	0.8951	0.9034	0.926	0.9509	0.9736	1.004	1.0353	1.0688
104	Myanmar	1.7386	1.53	1.3791	1.2514	1.1484	1.0689	1.0097	0.9689	0.9631	0.9526	0.968	0.9772	1.0026	1.021	1.0571	1.0666
608	Philippines	2.0603	1.825	1.6516	1.5128	1.3919	1.3005	1.1951	1.1285	1.0722	1.0346	1.0173	0.9847	0.9672	0.9601	0.9438	0.9679
702	Singapore	1.0573	1.0078	0.9793	0.9536	0.9309	0.9165	0.9064	0.8971	0.8844	0.878	0.8731	0.8583	0.8522	0.8456	0.8388	0.8316
764	Thailand	1.1621	0.9913	0.8695	0.796	0.7472	0.7285	0.7475	0.789	0.8484	0.9104	0.9677	1.021	1.0447	1.0774	1.1026	1.1245
626	Timor-Leste	3.0935	2.514	2.1076	1.8348	1.6717	1.5186	1.3935	1.2958	1.2234	1.1418	1.0988	1.0496	1.0142	0.9924	0.987	0.9915
704	Viet Nam	1.8247	1.7381	1.6736	1.6319	1.5963	1.5679	1.5517	1.5344	1.5202	1.5077	1.5012	1.4869	1.4757	1.4585	1.4557	1.4525
915	Caribbean	1.8859	1.7224	1.6209	1.5442	1.4802	1.4307	1.3917	1.3711	1.3505	1.342	1.3358	1.3334	1.335	1.3454	1.3527	1.3604
28	Antigua and Barbuda	1.6227	1.4494	1.3236	1.2276	1.1639	1.1069	1.078	1.0596	1.0792	1.0847	1.1082	1.124	1.1456	1.1687	1.1894	1.214
533	Aruba	1.6993	1.6191	1.5814	1.5456	1.5208	1.5013	1.4926	1.4794	1.4627	1.4617	1.4501	1.4466	1.4386	1.4291	1.4258	1.4167
44	Bahamas	1.3994	1.2479	1.1128	1.0197	0.9616	0.931	0.9207	0.9281	0.9385	0.953	0.9864	1.0164	1.0475	1.0629	1.0852	1.1
52	Barbados	1.4584	1.4122	1.3868	1.3696	1.3546	1.3454	1.3429	1.3372	1.3346	1.3279	1.3254	1.3163	1.3134	1.3083	1.3085	1.3082
192	Cuba	1.2705	1.1217	1.0071	0.9283	0.882	0.8579	0.8721	0.8906	0.9319	0.9795	1.0121	1.0448	1.0623	1.094	1.1179	1.1518
531	Curacao	1.4205	1.2703	1.1668	1.098	1.0472	1.0319	1.0495	1.0889	1.1274	1.162	1.1846	1.2103	1.2375	1.255	1.2666	1.2775
214	Dominican Republic	1.8934	1.655	1.4703	1.3265	1.2139	1.1131	1.0362	0.9907	0.9522	0.9352	0.9389	0.9395	0.9632	0.9941	1.0258	1.0509
308	Grenada	1.6454	1.4506	1.2889	1.1686	1.0526	0.9792	0.9397	0.898	0.908	0.9196	0.9526	0.9829	1.0118	1.0474	1.07	1.0953
312	Guadeloupe	1.749	1.5785	1.4503	1.3622	1.2879	1.2511	1.2198	1.2263	1.2339	1.2591	1.2791	1.3061	1.3246	1.3448	1.358	1.369
332	Haiti	2.3188	2.0073	1.799	1.6398	1.5035	1.3914	1.2931	1.2087	1.1526	1.0971	1.044	1.0139	0.9979	0.9866	0.9849	0.9867
388	Jamaica	1.596	1.4054	1.2682	1.1717	1.0854	1.0189	0.9831	0.954	0.9641	0.9822	0.9998	1.0295	1.0536	1.0889	1.1157	1.157
